Аллергологические пробы
Чтобы исследовать уровень иммуноглобулина как общего, так и специфического, рекомендуется сдать анализы на аллергию.
Лабораторный анализ крови на аллергены обладает рядом преимуществ:
- Безопасность выполнения процедуры.
- Возможность проведения исследования в период беременности, а также детям любого возраста.
- Возможность исключения контакта кожи с возможным аллергеном.
- Определение возбудителя аллергии в любое необходимое время.
- Однократное взятие крови сразу на множество аллергенов.
Чтобы сдать анализ на аллергены ребенку или взрослому, обращайтесь в медицинский центр «Космо-Дент». Каждый пациент после получения достоверных результатов обследования сможет избавиться от аллергической реакции навсегда.
Код уcлуги | Название исследования | Срок, в днях | Цена, в руб. |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | Панели аллергенов с общим результатом исследования Определение аллергеспецифичного IgE к смеси аллергенов |
||
F001 | Панель аллергенов (домашние животные) e1 Кошка, e2 Cобака, е4 Корова, e3 Лошадь | 6 | 1050 |
F005 | Панель аллергенов (домашние грызуны) e6 Морская свинка, e84 Хомяк, e82 Кролик, e73 Крыса, e71 Мышь | 6 | 1050 |
F016 | "Панель аллергенов (пыльца сорных трав) w1 Амброзия обыкновенная; w9 Подорожник; w10 Марь белая; w 12 Золотарник; w20 Крапива двудомная" | 6 | 1050 |
F020 | Панель аллергенов (пыльца деревьев) t2 Ольха; t3 Берёза; t4 Лещина обыкновенная/орешник; t7 Дуб; t12 Ива; t1 Клён ясенелистный; t11 Платан; t14 Тополь. | 6 | 1050 |
F025 | Панель аллергенов (плесневые грибы) m1 Penicillium notatum; m2 Cladosporium herbarum; m3 Aspergillus fumigatus; m5 Candida albicans; m6 Alternaria alternata; m8 Heiminthosporium halodes | 6 | 1050 |
F030 | Панель пищевых аллергенов (морепродукты) f3 Треска; f24 Креветки; f37 Мидии; f40 Тунец; f41 Лосось | 6 | 1050 |
F031 | Панель пищевых аллергенов (мясо) f26Свинина; f27 Говядина; f83 Курица; f130 Индейка | 6 | 1050 |
F032 | Панель пищевых аллергенов (крупа, злаки) f4 Пшеница; f6 Ячмень; f7 Овёс; f8 Кукуруза; f9 Рис | 6 | 1050 |
F033 | Панель пищевых аллергенов (цитрусовые) f32 Лимон; f33 Апельсин; f34 Мандарин; f209 Грейпфрут | 6 | 1050 |
F034 | Панель пищевых аллергенов (сыры) f70 Швейцарский сыр; f81 Сыр типа Чеддер; f82 Сыр с плесенью; f150 Сыр Эдам | 6 | 1050 |
F035 | Панель аллергенов (домашняя пыль) d1 Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus; d2 Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae; i6 Таракан рыжий | 6 | 1050 | Ингаляционные аллергены | Пыльца трав |
F050 | g3 Ежа сборная | 6 | 720 |
F055 | g4 Овсяница луговая | 6 | 720 |
F065 | g6 Тимофеевка | 6 | 720 |
F070 | g8 Мятлик луговой | 6 | 720 |
F075 | w1 Амброзия обыкновенная | 6 | 720 |
F080 | w6 Полынь обыкновенная | 6 | 720 |
F085 | w8 Одуванчик | 6 | 720 |
F090 | w9 Подорожник | 6 | 720 |
F105 | w15 Лебеда | 6 | 720 |
F110 | w20 Крапива двудомная | 6 | 720 | Пыльца деревьев |
F115 | t1 Клён ясенелистый | 6 | 720 |
F120 | t2 Ольха | 6 | 720 |
F125 | t3 Берёза | 6 | 720 |
F130 | t4 Лещина обыкновенная/лесной орех | 6 | 720 |
F135 | t7 Дуб | 6 | 720 |
F140 | t12 Ива | 6 | 720 |
F145 | t14 Тополь | 6 | 720 |
F146 | t16 Сосна | 6 | 720 |
F147 | t27 Липа | 6 | 720 | Клещи домашней пыли |
F150 | d1 Dermatophagoides pteronyssinus | 6 | 720 |
F155 | d2 Dermatophagoides farinae | 6 | 720 | Плесневые грибы |
F160 | m1 Penicillium notatum | 6 | 720 |
F165 | m2 Cladosporium herbarum | 6 | 720 |
F170 | m3 Aspergillus fumigatus | 6 | 720 |
F175 | m5 Candida albicans | 6 | 720 |
F180 | m6 Alternaria alternata | 6 | 720 | Эпителий, перхоть животных, перья птиц |
F185 | e1 Кошка | 6 | 720 |
F190 | e2 Собака | 6 | 720 |
F195 | e3 Лошадь | 6 | 720 |
F205 | e6 Морская свинка | 6 | 720 |
F225 | e78 Волнистый попугай (перо) | 6 | 720 |
F235 | e84 Хомяк | 6 | 720 | Пищевые аллергены |
F250 | f4 Пшеничная мука | 6 | 720 |
F255 | f5 Ржаная мука | 6 | 720 |
F256 | f6 Ячмень | 6 | 720 |
F260 | f7 Овёс | 6 | 720 |
F261 | f7 Кукуруза | 6 | 720 |
F265 | f9 Рис | 6 | 720 |
F275 | f11 Гречневая крупа | 6 | 720 |
F280 | f13 Арахис | 6 | 720 |
F285 | f14 Соевые бобы | 6 | 720 |
F286 | f16 Грецкий орех | 6 | 720 |
F290 | f17 Фундук | 6 | 720 |
F291 | f20 Миндаль | 6 | 720 |
F292 | f144 Фисташки | 6 | 720 |
F295 | f25 Томаты | 6 | 720 |
F300 | f31 Морковь | 6 | 720 |
F305 | f33 Апельсин | 6 | 720 |
F310 | f35 Картофель | 6 | 720 |
F311 | f39 Капуста белокочанная | 6 | 720 |
F312 | f47 Чеснок | 6 | 720 |
F313 | f48 Лук | 6 | 720 |
F314 | f96 Авакадо | 6 | 720 |
F315 | f44 Клубника | 6 | 720 |
F320 | f45 Пекарские дрожжи | 6 | 720 |
F321 | f32 Лимон | 6 | 720 |
F322 | f34 Мандарин | 6 | 720 |
F325 | f49 Яблоко | 6 | 720 |
F326 | f72 Ананас | 6 | 720 |
F327 | f84 Киви | 6 | 720 |
F328 | f209 Грейпфрут | 6 | 720 |
F330 | f92 Банан | 6 | 720 |
F331 | f52 Шоколад | 6 | 720 |
F332 | f95 Кофе | 6 | 720 |
F333 | f99 Чай черный | 6 | 720 |
F335 | f95 Персик | 6 | 720 |
F337 | f219 Молоко козье | 6 | 720 |
F339 | f62 Кефир | 6 | 720 |
F341 | f78 Казеин | 6 | 720 |
F343 | f81 Сыр типа Чеддер | 6 | 720 |
F345 | f82 Сыр с плесенью | 6 | 720 |
F347 | f150 Сыр Эдам | 6 | 720 |
F348 | f198 Сыр Гауда | 6 | 720 |
F349 | f251 Сыр Пармезан | 6 | 720 |
F350 | f1 Яичный белок | 6 | 720 |
F355 | f2 Коровье молоко | 6 | 720 |
F360 | f75 Яичный желток | 6 | 720 |
F365 | f26 Свинина | 6 | 720 |
F370 | f27 Говядина | 6 | 720 |
F375 | f83 Куриное мясо | 6 | 720 |
F380 | f88 Баранина | 6 | 720 |
F385 | f284 Мясо индейки | 6 | 720 |
F386 | f21 Сельдь | 6 | 720 |
F387 | f22 Форель | 6 | 720 |
F388 | f174 Скумбрия | 6 | 720 |
F390 | f3 Треска | 6 | 720 |
F400 | f24 Креветки | 6 | 720 |
F410 | f40 Тунец | 6 | 720 |
F415 | f41 Лосось | 6 | 720 | Профессиональные аллергены |
F450 | k82 Латекс | 6 | 720 |
F451 | k80 Формальдегид | 6 | 720 |
F452 | k82 Хлорамин | 6 | 720 | Лекарственные средства |
F420 | c1 Пенициллин G | 6 | 720 |
F421 | c50 Ампициллин | 6 | 720 |
F422 | c51 Ацетилсалициловая кислота | 6 | 720 |
F423 | c55 Цефалоспорин | 6 | 720 |
F424 | c56 Амоксициллин | 6 | 720 |
F425 | c57 Триметоприм | 6 | 720 |
F426 | c58 Сульфаметоксазол | 6 | 720 |
F427 | c59 Тетрациклин | 6 | 720 |
F428 | c60 Гентамицин | 6 | 720 |
F429 | c61 Эритромицин | 6 | 720 |
F430 | c62 Доксициклин | 6 | 720 |
F431 | c66 Стрептомицин | 6 | 720 |
F432 | c71 Инсулин бычий | 6 | 720 |
F433 | c73 Инсулин человеческий | 6 | 720 |
F434 | c79 Диклофенак | 6 | 720 |
F435 | c82 Лидокаин/ксилокаин | 6 | 720 |
F436 | c83 Новокаин/прокаин | 6 | 720 |
F437 | c85 Парацетамол | 6 | 720 |
F438 | c91 Анальгин/баральгин/метамизол | 6 | 720 |
F439 | c116 Оксациллин | 6 | 720 |
F440 | c153 Метронидазол | 6 | 720 | Панели аллергенов Определение аллергенспецифичного IgE к отдельным аллергенам |
F490 | "Педиатрическая панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, береза, смесь трав*, кошка, собака, Alternaria alternata, молоко, α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин, соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис." | 2 - 3 | 5200 |
F492 | "Ингаляционная панель (20 аллергенов) Клещ Dermatophagoides pteronyssinus, клещ Dermatophagoides farinae, ольха, береза, лещина, дуб (пыльца), смесь трав*, рожь (пыльца), полынь чернобыльник, подорожник (английский), кошка, лошадь, собака, морская свинка, золотистый хомячок, кролик, грибы Penicillium notatum, грибы Cladosporium herbarum, грибы Aspergillus fumigatus, грибы Alternaria alternata.(*смесь трав: Рожь посевная, Тимофеевка луговая, Овсянница луговая, Райграс высокий, Колосок душистый, Костер безостый, Пырей ползучий, Ежа сборная, Плевел, Лисохвост луговой, Бухарник шертистый, Свинорой пальчатый.)" | 2 - 3 | 5200 |
F495 | "Пищевая панель (20 аллергенов) Лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко (пастеризованное), яичный белок, яичный желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, крабы, апельсин, яблоко, пшеничная мука, рожь, кунжут, соевые бобы." | 2 - 3 | 5200 | Исследования на пищевую непереносимость Определение специфического IgG |
F500 | "Определение специфическких IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам. Авокадо, Коровье молоко, Ананас, Морковь, Апельсин, Дыня канталупа, Арахис, Мягкий сыр, Баклажан, Овес, Банан, Огурец, Баранина, Оливки, Бета-лактоглобулин, Орех колы, Виноград, Палтус, Глютен, Черный перец, Говядина, Перец чили, Голубика, Персик, Грейпфрут, Петрушка, Грецкий орех, Пшеница, Гречневая крупа, Пшено, Грибы (шампиньоны), Пятнистая фасоль, Груша, Рис, Дрожжи пекарские, Рожь, Дрожжи пивные, Сардины, Зеленый горошек, Свекла, Зеленый сладкий перец (p.Capsicum), Свинина, Земляника, Сельдерей, Индейка, Семя подсолнуха, Йогурт, Слива, Казеин, Соевые бобы, Кальмар, Стручковая фасоль, Камбала, Сыр Брынза, Капуста брокколи, Сыр Чеддер, Капуста кочанная, Томаты, Картофель,Треска, Кофе, Тростниковый сахар, Краб, Тунец, Креветки, Тыква, Кролик, Устрицы, Кукуруза, Форель, Кунжут, Хек, Табак, Цветная капуста, Курица, Цельное зерно ячменя, Лимон, Черный чай, Лосось, Чеснок, Лук, Швейцарский сыр, Масло сливочное, Шоколад, Мед, Яблоко, Миндаль, Яичный белок, Молоко козье, Яичный желток." | 3-4 | 14500 |
Подготовка к процедуре
При взятии крови важно соблюдать следующие условия:
- не рекомендуется проводить исследования при повышенной температуре тела, интоксикации организма, во время протекания острых вирусных, респираторных заболеваний;
- за неделю до проведения анализа стоит отказаться от приема антигистаминных препаратов, но, в некоторых случаях, возможно, сдать кровь после консультации с врачом-аллергологом;
- рекомендуется за 3 дня до забора крови исключить контакт с животными, убрать из рациона все продукты, способные вызвать аллергическую реакцию;
- исключить прием пищи за 10-12 часов до взятия крови.
Обращайтесь в медицинский центр «Космо-Дент», чтобы получить достоверные анализы и остановить аллергическую реакцию в минимальные сроки. Приятные цены и внимательный персонал помогут сдать все необходимые анализы без переплат и в комфортной обстановке.
Звоните администратору клиники, чтобы узнать точную стоимость услуг, условия сдачи анализов. Администраторы ответят на все ваши вопросы.