Микробиологический анализ крови в Красногорске
| Код уcлуги | Название исследования | Срок, в днях | Цена, в руб. |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ* *Чувствительность к антибиотикам определяется при обнаружении этиологически значимого возбудителя. Идентификация микроорганизмов при бактериологических посевах осуществляется до вида. Количество препаратов, к которым определяется чувствительность, и их перечень зависит от вида выделенного микроорганизма." | Моча | ||
| H001 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 790 |
| H003 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 - 6 | 890 |
| H005 | Посев на Ureaplasma spp. и Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 1100 | Кал |
| H055 | Дисбактериоз кишечника | 3 - 5 | 990 |
| H060 | Посев кала на выделение нозокомиальных штаммов и определением чувствительности к антибиотикам* | 3 - 5 | 990 |
| H065 | Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 890 |
| H070 | Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 990 |
| H075 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 2 - 4 | 890 |
| H080 | Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам* | 14 | 890 |
| H085 | Посев на кампилобактер | 2 – 6 | 990 |
| H090 | Посев на Clostridium difficile | 4 - 6 | 990 |
| H095 | Исследование на токсин "А" Clostridium difficile | 1 | 1890 |
| H100 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 - 6 | 890 |
| H105 | Обнаружение ротавирусов в кале | 1 | 890 |
| H110 | Обнаружение аденовируса в кале | 1 | 890 |
| H115 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 2 - 4 | 510 | Кровь, катетер (вена) |
| H120 | Посев на аэробные и анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 8 - 10 | 1390 |
| H125 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 14 - 16 | 1490 |
| H130 | Посев катетера на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам* | 5 | 890 | Отделяемое из глаз, ушей, верхних дыхательных путей (нос, зев, пазухи и др.) |
| H135 | Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка | 1 | 590 |
| H140 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 790 |
| H145 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 - 6 | 890 |
| H150 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 2 - 6 | 890 |
| H155 | Посев на дифтерию (1 тампон) | 2 - 4 | 690 |
| H160 | Посев на коклюш | 7 | 780 |
| H165 | Посев на Streptococcus pyogenes (группы А) и чувствительность к антибиотикам | 2 – 4 | 890 |
| H170 | Посев на N. gonorrhoeae (гонококк) с определением чувствительность к антибиотикам* | 2 - 5 | 890 |
| H175 | Посев на N. meningitidis с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 4 | 890 |
| H180 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 7 | 890 |
| H185 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 2 - 4 | 510 | Нижние дыхательные пути (мокрота, отделяемое бронхов и др.) |
| H190 | Микроскопия нативного мазка, окраска по Граму | 1 | 590 |
| H195 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 6 | 780 |
| H200 | Посев на дрожжевые грибы с определением чувствительности к антимикотическим препаратам* | 2 - 6 | 890 |
| H205 | Посев на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 7 | 890 | Грудное молоко |
| H310 | Посев на аэробные и факультативно-анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам* | 2 - 5 | 780 |
| H315 | Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам * | 2 - 4 | 890 |
| H320 | Определение чувствительности к бактериофагам* | 2 - 4 | 510 |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
